
Overzicht - Bestelwagen categorie 1

Afmetingen (mm)
Cilinderinhoud (cm³) | 1560 |
Boring x slag (mm) | 75 x 88,3 |
Wielbasis | 2693 |
Volume van de laadruimte (m³) | 3 |
Rijklare massa / Hoogste toegelaten massa | 1130 / 1730 |
Nuttig laadvermogen | 600 |
Maximaal te trekken massa zonder/met rem | 500/1100 |
Maximum massa op bagagedrager | 100 |
Draaicirkel tussen trottoirs | 11,3 |
Dag | Week | Maand | Weekend | Extra km | Franchise | |
Prijs (incl. btw) |
€35,00 | €240,00 | €650,00 | €85,00 | 0,15 | €745,00 |
Gratis km | 50 | 500 | 2500 | 100 |